1.4T/116kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.4T 双离合 悦联蓝鲸版 | 图片|参数 | 8.89万 | 8.49万 | 获取底价 对比 |
1.6L/94kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.6L手动 悦联升级版 国VI | 图片|参数 | 6.99万 | 6.59万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.6L 手动 畅联版 国VI | 图片|参数 | 7.79万 | 7.39万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.6L 手动 酷联版 国VI | 图片|参数 | 8.29万 | 7.89万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.6L 手动 智联版 国VI | 图片|参数 | 9.19万 | 8.79万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.6L 手自一体 悦联升级版 | 图片|参数 | 8.59万 | 8.19万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.6L 手自一体 畅联版 国VI | 图片|参数 | 9.19万 | 8.79万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.6L 手自一体 酷联版 国VI | 图片|参数 | 9.89万 | 9.49万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.6L 手自一体 智联版 国VI | 图片|参数 | 10.69万 | 10.29万 | 获取底价 对比 |
1.4T/116kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.4T 双离合 畅联蓝鲸版 国VI | 图片|参数 | 9.39万 | 8.99万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.4T 双离合 酷联蓝鲸版 国VI | 图片|参数 | 9.99万 | 9.59万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.4T 双离合 智联蓝鲸版 国VI | 图片|参数 | 10.99万 | 10.59万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.4T 双离合 新锐蓝鲸版 国VI 停产 | 图片|参数 | 10.09万 | 9.69万 | 获取底价 对比 |
不限
阿克苏市
温宿县
库车县
沙雅县
新和县
拜城县
乌什县
阿瓦提县
柯坪县
资料简便
方案灵活
2004元/月
首付 2.67万元
优先审批
申请仅需身份证
2063元/月
首付 2.67万元
方案灵活
资料简便
2063元/月
首付 2.67万元
长安汽车长安CS35 PLUS 2018款 1.6L 手自一体 智联版 国V
10.23万
2019年上牌 521公里
长安汽车长安CS35 PLUS 2018款 1.6L 手自一体 智联版 国V
10.18万
2019年上牌 521公里
长安汽车长安CS35 PLUS 2018款 1.6L 手自一体 智联版 国V
9.68万
2019年上牌 521公里
长安汽车长安CS35 PLUS 2018款 1.6L 手自一体 悦联版 国V
6.98万
2018年上牌 1.00万公里
长安汽车长安CS35 PLUS 2019款 1.4T 双离合 智联蓝鲸版 国VI
10.50万
2020年上牌 2000公里
长安汽车长安CS35 PLUS 2019款 1.6L 手自一体 悦联版 国VI
6.18万
2019年上牌 6000公里
长安汽车长安CS35 PLUS 2019款 1.4T 双离合 智联蓝鲸版 国VI
8.80万
2019年上牌 1.00万公里
长安汽车长安CS35 PLUS 2018款 1.6L 手自一体 畅联版 国V
6.80万
2019年上牌 1.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价