2.0T/165kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 两驱 商务版 国V | 图片|参数 | 34.00万 | 27.20万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380TSI 两驱 商务版 国VI | 图片|参数 | 34.00万 | 27.20万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380TSI 两驱 豪华版 国V | 图片|参数 | 39.90万 | 33.10万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380TSI 两驱 豪华版 国VI | 图片|参数 | 39.90万 | 33.10万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380TSI 两驱 旗舰版 国V | 图片|参数 | 42.80万 | 36.00万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380TSI 两驱 旗舰版 国VI | 图片|参数 | 42.80万 | 36.00万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380TSI 两驱 豪华旗舰版 国V | 图片|参数 | 48.60万 | 41.80万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380TSI 两驱 豪华旗舰版 国VI | 图片|参数 | 48.60万 | 41.80万 | 获取底价 对比 |
3.0T/220kW 机械增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 480 V6 四驱 旗舰版 国V | 图片|参数 | 54.50万 | 47.70万 | 获取底价 对比 | |
2019款 480 V6 四驱 豪华旗舰版 国V | 图片|参数 | 63.90万 | 57.10万 | 获取底价 对比 |
不限
中原区
二七区
管城回族区
金水区
上街区
惠济区
中牟县
郑州经济技术开发区
郑州高新技术产业开发区
郑州航空港经济综合实验区
巩义市
荥阳市
新密市
新郑市
登封市
资料简便
方案灵活
7666元/月
首付 10.20万元
方案灵活
资料简便
7891元/月
首付 10.20万元
大众辉昂 2019款 380TSI 两驱 商务版 国VI
28.11万
2019年上牌 1173公里
大众辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱 商务版
27.85万
2019年上牌 466公里
大众辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱 商务版
24.43万
2018年上牌 2.15万公里
大众辉昂 2018款 380TSI 两驱 商务版
25.43万
2018年上牌 2.91万公里
大众辉昂 2018款 380TSI 两驱 商务版
23.68万
2017年上牌 4.30万公里
大众辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱 商务版
24.37万
2018年上牌 3.98万公里
大众辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱 商务版
24.27万
2017年上牌 3.80万公里
大众辉昂 2018款 380TSI 两驱 商务版
25.31万
2017年上牌 6.01万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价